Fiche technique
GENERAL | |
Type | Cave à vin |
Gamme | Vinothek |
Construction | Pose libre |
Type de cave | Vieillissement |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Nombre de bouteilles stockées | 200 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Type de froid | Brassé |
Connecté | Non |
Gestion de la température | Mono-température |
Régulation de la T°C | Electronique |
Nbre zone(s) de températures | 1 |
Température réglable | Oui |
T°C interne min. (°C) | 5 |
T°C interne max. (°C) | 20 |
Couleur | Bordeaux |
FONCTIONS | |
Alerte variation température | Oui |
Signal porte ouverte | Oui |
Autre(s) | Pack sécurité hiver, Sécurité enfant |
EQUIPEMENTS | |
Type de porte | Pleine |
Nbre clayette(s) | 5 |
Nature clayette(s) | Bois |
Serrure | Non |
Porte réversible | Oui |
Filtre à charbon actif | Oui |
Autre(s) | Roulette de transport, Joint de porte amovible, Poignée de transport |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Affichage de la T°C | Oui |
Type d'affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 165 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 73.9 |
Poids (kg) | 67 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
IEE | 105 |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Nombre de bouteilles stockées | 200 |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 108 |
Volume total net (L) | 383 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 37 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
CAVE A VIN LIEBHERR
1 090,00 €Prix
WK201-21