NORMES EUROPEENNES | |
Nombre de couverts standard | 13 |
Classe d'efficacité énergétique | A + |
Consommation d'énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 295 |
Consommation d'énergie par cycle (E t) du cycle de lavage standard (kWh) | 1.039 |
Consommation d’électricité en mode arrêt (P o) en W | 0.5 |
Consommation d’électricité en mode laissé sur marche (P l) en W | 5 |
Consommation d'eau annuelle (AW C) en L/an | 3080 |
Classe d'efficacité de séchage | A |
Programme standard | Le programme standard est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient au lavage d'une vaisselle normalement sale et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. |
Durée du programme pour cycle de lavage standard (min.) | 227 |
Durée du mode laissé sur marche (T i) | 5 min |
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW | 45 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | LAVE VAISSELLE 60CM |
Lave-vaisselle combiné | Non |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Classe d'efficacité de lavage | A |
Conso. eau / cycle (L) | 11 |
Optimisation du lavage | Water Sensor |
Capacité variable automatique | Oui |
Type de séchage | AirDry Technology |
Programmateur électronique | Oui |
Type de moteur | Inverter |
Raccordement eau chaude | Oui |
Le(s) plus-produit(s) | Fonction Auto-Off |
Couleur | Inox |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 6 |
Nbre températures | 4 |
Intensif | Oui |
Programme Eco | Oui |
Programmes spéciaux | AutoFlex, QuickPlus, Lavage d'attente |
TOUCHES / OPTIONS | |
Demi-charge | Non |
Touches spéciales | XtraDry |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 24 h |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED ambre |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 62.5 |
Poids (kg) | 46.25 |
PIECES DETACHEES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |
ESF 5513 LOX
599,00 €Prix